VHF Marine Frequencies
| Location | Name | Shore | Ship | Offset | Tone | rToneFreq | cToneFreq | DtcsCode | Mode | TStep |
| 1 | Seaphone | 160.6500 | 156.0500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 2 | Seaphone | 160.7000 | 156.1000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 3 | | 160.7500 | 156.1500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 4 | Seaphone | 160.8000 | 156.2000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 5 | Seaphone | 160.8500 | 156.2500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 6 | SR | 156.3000 | 156.3000 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 7 | Seaphone | 160.9500 | 156.3500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 8 | Port Ops | 156.4000 | 156.4000 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 9 | Port Ops | 156.4500 | 156.4500 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 10 | Port Ops | 156.5000 | 156.5000 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 11 | Port Ops | 156.5500 | 156.5500 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 12 | Port Ops | 156.6000 | 156.6000 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 13 | Port Ops | 156.6500 | 156.6500 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 14 | Port Ops | 156.7000 | 156.7000 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 15 | | 156.7500 | 156.7500 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 16 | Distress | 156.8000 | 156.8000 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 17 | | 156.8500 | 156.8500 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 18 | | 161.5000 | 156.9000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 19 | | 161.5500 | 156.9500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 20 | Port Ops | 161.6000 | 157.0000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 21 | | 161.6500 | 157.0500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 22 | | 161.7000 | 157.1000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 23 | Seaphone | 161.7500 | 157.1500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 24 | Seaphone | 161.8000 | 157.2000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 25 | Seaphone | 161.8500 | 157.2500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 26 | Seaphone | 161.9000 | 157.3000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 27 | Seaphone | 161.9500 | 157.3500 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 28 | Seaphone | 162.0000 | 157.4000 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 60 | Seaphone | 160.6250 | 156.0250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 61 | Seaphone | 160.6750 | 156.0750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 62 | Seaphone | 160.7250 | 156.1250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 63 | Seaphone | 160.7750 | 156.1750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 64 | | 160.8250 | 156.2250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 65 | Port Ops | 160.8750 | 156.2750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 66 | Seaphone | 160.9250 | 156.3250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 67 | Distress | 156.3750 | 156.3750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 68 | Port Ops | 156.4250 | 156.4250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 69 | Naval Ops | 156.4750 | 156.4750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 70 | DSC | 156.5250 | 156.5250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 71 | Por Fishing | 156.5750 | 156.5750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 72 | Yachts | 156.6250 | 156.6250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 73 | Yachts | 156.6750 | 156.6750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 74 | Commercial | 156.7250 | 156.7250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 75 | | 156.7750 | 156.7750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 76 | | 156.8250 | 156.8250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 77 | Yachts | 156.8750 | 156.8750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 78 | Commercial | 161.5250 | 156.9250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 79 | Por Fishing | 161.5750 | 156.9750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 80 | | 161.6250 | 157.0250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 81 | | 161.6750 | 157.0750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 82 | | 161.7250 | 157.1250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 83 | Seaphone | 161.7750 | 157.1750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 84 | Seaphone | 161.8250 | 157.2250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 85 | Seaphone | 161.8750 | 157.2750 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 86 | Seaphone | 161.9250 | 157.3250 | 4.6 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 87 | | 161.9750 | 161.9750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 88 | | 162.0250 | 162.0250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 87A | AIS 1 | 161.9750 | 161.9750 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
| 88B | AIS 2 | 162.0250 | 162.0250 | 0 | | 88.5 | 88.5 | 23 | FM | 5 |
[Top][Home]
Glenn Lyons VK4PK
glenn@LyonsComputer.com.au
Ver:gnl2022 - pre published v0.9